太阳成集团
硕士学位论文答辩公告
兹定于2022年5月13日8:30时,在腾讯会议:437 660 645(如安排线上答辩请填写会议平台及会议号)举行人文地理学(专业)硕士学位论文答辩会,欢迎旁听。
院系 | 论文作者 | 论文指导教师 | 论文题目 |
城市与区域科学学院 | 王珂 | 杜德斌 | 产业链视角下关键金属镍贸易格局演变及影响因素研究 |
城市与区域科学学院 | 李希雅 | 杜德斌 | 全球航空航天产品贸易:格局、影响因素与中国角色 |
城市与区域科学学院 | 岳梦婷 | 黄丽 | 中国城市碳排放效率空间关联网络的时空格局及影响因素研究 |
城市与区域科学学院 | 孙茜 | 黄丽 | 环境规制与绿色技术创新的时空耦合协调及其影响因素研究—基于省地行政单元对比分析 |
城市与区域科学学院 | 顾斐菲 | 胡志丁 | 冷战后俄罗斯北极地缘环境与话语的互构研究 |
城市与区域科学学院 | 谌思邈 | 孙燕铭 | 中国城市绿色技术创新绩效的时空演化格局及环境规制影响机理 |
城市与区域科学学院 | 王杰 | 刘承良 | 国家战略科技力量的空间结构和功能演化 |
城市与区域科学学院 | 张宇 | 刘承良 | 全球大型商用飞机产业价值链的时空演化研究 |
学术型研究生请按组答辩前一周进行公告,表格可自行添加行数
太阳成集团 地理学(含气象学)学位评定分委员会
太阳成集团学位管理办公室
2022年 5月 10日